
| Pysähdyspaikka | Välimatka | Siirtymäaika |
|---|---|---|
| Sarvonlahti, Säkylä | -- km | -- min |
| Kunnanviraston ranta, Säkylä | 4 km | 5 min |
| Pihlava, Säkylä | 1 km | 3 min |
| Katismaa, Säkylä | 1 km | 3 min |
| Eenokin ranta, Säkylä | 4 km | 6 min |
| Kauttuanlahti (Raumanmöljä), Eura | 9 km | 11 min |
| Mannilan kalasatama, Eura | 16 km | 19 min |
| Valasranta, Yläne | 23 km | 19 min |
| Sarvonlahti, Säkylä | 23 km | 18 min |
| Yhteensä: | 81 km | 1 h, 24 min |
| Reitin varrella on monia muitakin hyviä pysähdyspaikkoja. Siirtymäajat mitattu nopeusrajoituksia noudattaen, itse rallissa kannattaa ajaa hitaammin, niin ehtii
nähdäkin jotain. Tämän taulukon on vain tarkoitus antaa jotain vihjettä kertyvästä matkasta, jos haluaa kiertää koko Pyhäjärven. Monelle joukkueelle matkaa kertyy lähes tuplaten, 150 km, jopa 200 km, edestakaisesta ajelusta ja samojen paikkojen useampaan kertaan käymisestä johtuen | ||